Eltabellen
Jämför elavtal. Varje cell i tabellen bär länken den lästes från och minuten den lästes.
Visar SE3 (Stockholm) och Lägenhet (2 000 kWh/år), sorterad på Beräknad kr/mån (lägst först); vid lika belopp avgör lägst månadsavgift, sedan leverantörens namn i bokstavsordning. Se hur vi rankar.
| Elhandlare | Avtal | Avtalstyp | Elområde | Förbrukningsprofil | Totalpris öre/kWh | Källa / uppdaterad | Erbjudande | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenely | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | — | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Kan inte beräknas: inget spotpris tillgängligt för elområdet ännu. — exkl. moms | 29 okt. 2026 | |
| Tibber | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | — | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Kan inte beräknas: inget spotpris tillgängligt för elområdet ännu. — exkl. moms | 29 okt. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Senast läst 16 sep. 2026 källa | — | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Kan inte beräknas: inget spotpris tillgängligt för elområdet ännu. — exkl. moms | 29 okt. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | — | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Kan inte beräknas: inget spotpris tillgängligt för elområdet ännu. — exkl. moms | 29 okt. 2026 | |
| Bixia | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Senast läst 16 sep. 2026 källa | — | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Kan inte beräknas: inget spotpris tillgängligt för elområdet ännu. — exkl. moms | 29 okt. 2026 | |
| Dalakraft | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Ej tillämpligt källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Publiceras inte källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Kan inte beräknas: inget spotpris tillgängligt för elområdet ännu. — exkl. moms | 29 okt. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Senast läst 16 sep. 2026 källa | — | Publiceras inte källa | Senast läst 16 sep. 2026 källa | Kan inte beräknas: inget spotpris tillgängligt för elområdet ännu. — exkl. moms | 29 okt. 2026 |
Beräknad kr/mån är en uppskattning (spotpris + påslag + månadsavgift), exklusive elnätsavgift och energiskatt.
0 av ca 140 elhandlare inlästa (Konsumenternas Energimarknadsbyrå).
Ei jämförpris – juli 2026
Energimarknadsinspektionens (Ei) officiella jämförpris för rörligt avtal i juli 2026, omräknat till kr/mån för respektive förbrukningsprofil och elområde -- oberoende av vilken leverantör eller vilket avtal du jämför i tabellen ovan.
- SE1 (Luleå) -- Lägenhet (2 000 kWh/år)116 kr inkl. moms (55,82 öre/kWh)källa: Ei
- SE1 (Luleå) -- Villa med elvärme (20 000 kWh/år)730 kr inkl. moms (35,04 öre/kWh)källa: Ei
- SE2 (Sundsvall) -- Lägenhet (2 000 kWh/år)120 kr inkl. moms (57,52 öre/kWh)källa: Ei
- SE2 (Sundsvall) -- Villa med elvärme (20 000 kWh/år)768 kr inkl. moms (36,86 öre/kWh)källa: Ei
- SE3 (Stockholm) -- Lägenhet (2 000 kWh/år)214 kr inkl. moms (102,91 öre/kWh)källa: Ei
- SE3 (Stockholm) -- Villa med elvärme (20 000 kWh/år)1 710 kr inkl. moms (82,06 öre/kWh)källa: Ei
- SE4 (Malmö) -- Lägenhet (2 000 kWh/år)300 kr inkl. moms (143,93 öre/kWh)källa: Ei
- SE4 (Malmö) -- Villa med elvärme (20 000 kWh/år)2 566 kr inkl. moms (123,16 öre/kWh)källa: Ei