Om datan
Varje siffra i tabellen kommer från en av källorna nedan. Ingen siffra hämtas från Elpriskollen — den sajten har varken API, exportfunktion eller angiven licens för återanvändning, och används bara av Konsumenternas Energimarknadsbyrå för sin egen fullständighetsuppskattning.
| Källa | Intervall | Licens |
|---|---|---|
| Spotpris — elprisetjustnu.se | Dagligen (morgondagens pris läggs upp av leverantören omkring 13:00). | Fritt tillgänglig data. Priser är exklusive moms, tillägg och skatter, ursprungligen från ENTSO-E med växelkurs från exchangeratesapi.io. |
| Leverantörernas egna prissidor | Dagligen, en avläsning per leverantör. | Offentligt publicerad information på leverantörens egen webbplats, läst enligt varje sajts robots.txt (tabellen nedan). |
| Energimarknadsinspektionen (Ei) — jämförpris | Månadsvis, omkring den 16:e (mätperiod är föregående månads 15:e). | Öppna data från en svensk statlig myndighet. |
| Konsumenternas Energimarknadsbyrå | Används endast som fullständighetsmått ("N av ca 140 elhandlare") — ingen egen avläsning. | Inget API eller uttag finns; siffran ~140 är myndighetens egen publicerade uppskattning av antalet elhandlare på den svenska marknaden. |
Coverage
Tabellens täckningsmått ("N av ca 140 elhandlare") räknar mot Konsumenternas Energimarknadsbyrås egen uppskattning av antalet elhandlare på den svenska marknaden — inte mot Elpriskollens lista. Att växa N är en del av produktens innehållsplan, inte ett engångsmål.
Läsvillkor per leverantör, avlästa 2026-09-14
Alla 20 leverantörer som ingick i det första urvalet, oavsett om de skickar en citerbar siffra idag. Varje robots.txt lästes innan sidan hämtades, och innan någon schemalagd avläsning har startat.
| Leverantör | Status | Vad robots.txt säger |
|---|---|---|
| Bixia | Fullt citerbar | robots.txt tillåter allt utom sökfunktionen (/sok) — inget hinder mot prissidan. |
| God El | Fullt citerbar | robots.txt (standard-WordPress) hindrar bara adminytan — inget hinder mot prissidan. |
| BestEl | Fullt citerbar | robots.txt (standard-WordPress) hindrar bara adminytan — inget hinder mot prissidan. |
| Greenely | Delvis citerbar | robots.txt namnger flera AI-crawlers (bl.a. GPTBot, ClaudeBot) men bara på kampanj- och juridiksidor, inte på prissidan — prissidan omfattas av den generella "Allow: /". |
| Vattenfall | Delvis citerbar | robots.txt hindrar inloggning och sökresultat — inget hinder mot prissidan. |
| Dalakraft | Delvis citerbar | robots.txt har ingen begränsning alls. |
| Tibber | Delvis citerbar | robots.txt hindrar bara sessionsspårning och referral-länkar — inget hinder mot prissidan. |
| Fortum | Ingen siffra hittad (sidan svarade 404 vid avläsning) | robots.txt hindrar bara interna API-sökvägar — inget hinder mot innehållssidorna. |
| Skellefteå Kraft | Ingen siffra publicerad på sidan | robots.txt (standard-WordPress) hindrar bara adminytan. |
| E.ON | Ej nåbar (blockerad av sajtens säkerhetsskydd, inte av robots.txt) | robots.txt har ingen begränsning; blockeringen är ett tekniskt anti-bot-skydd, inte en robots.txt-regel. |
| Enkla Elbolaget | Ingen siffra hittad (bara löptext) | robots.txt hindrar bara adminytan. |
| Telinet Energi | Ej nåbar (anslutningen tidsgränsades vid avläsning) | Ingen robots.txt kunde läsas av samma anledning — utesluten ur schemalagd avläsning tills nåbarheten är bekräftad. |
| Elskling | Jämförelsetjänst, ej elhandlare — publicerar inga egna priser | robots.txt har ingen begränsning. |
| Affärsverken | Ingen siffra hittad | robots.txt hindrar bara CMS-adminytan. |
| Alingsås Energi | Ingen siffra hittad | robots.txt hindrar bara adminytor. |
| Härjeåns Kraft | Ingen siffra hittad | robots.txt har ingen begränsning. |
| Jämtkraft | Ingen siffra hittad | robots.txt hindrar bara en CMS-adminväg. |
| Öresundskraft | Ingen siffra hittad | robots.txt har ingen begränsning. |
| Kraftringen | Ingen siffra hittad | robots.txt hindrar bara CMS-adminvägar. |
| Umeå Energi | Ingen siffra hittad | robots.txt hindrar sidor som inte rör elavtal — inget hinder mot elsidan. |
Hur den beräknade kostnadskolumnen räknas fram beskrivs på så räknar vi.