BestEl — priser vi läser
Det Eltabellen har läst från BestEls egen prissida, med källa och avläsningstid för varje siffra.
Citerbarhet: Fullt citerbar. Läsvillkor: robots.txt (standard-WordPress) hindrar bara adminytan — inget hinder mot prissidan. Fullständig lista över alla avlästa leverantörer finns på om datan.
Visar alla elområden och alla förbrukningsprofiler, sorterad på Beräknad kr/mån (lägst först); vid lika belopp avgör lägst månadsavgift, sedan leverantörens namn i bokstavsordning. Se hur vi rankar.
| Elhandlare | Avtal | Avtalstyp | Elområde | Förbrukningsprofil | Källa / uppdaterad | Erbjudande | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 207 kr 165 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 215 kr 172 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 330 kr 264 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 451 kr 361 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 473 kr 378 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 544 kr 435 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 760 kr 608 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 1 295 kr 1 036 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 1 675 kr 1 340 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 1 759 kr 1 407 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 2 908 kr 2 326 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| BestEl | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 5 öre/kWh | 35 kr | Ingen bindning | 5 047 kr 4 038 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 |
Beräknad kr/mån är en uppskattning (spotpris + påslag + månadsavgift), exklusive elnätsavgift och energiskatt.
Inläst och citerbar — räknas mot Konsumenternas Energimarknadsbyrås ca 140 elhandlare.