God El — priser vi läser
Det Eltabellen har läst från God Els egen prissida, med källa och avläsningstid för varje siffra.
Citerbarhet: Fullt citerbar. Läsvillkor: robots.txt (standard-WordPress) hindrar bara adminytan — inget hinder mot prissidan. Fullständig lista över alla avlästa leverantörer finns på om datan.
Visar alla elområden och alla förbrukningsprofiler, sorterad på Beräknad kr/mån (lägst först); vid lika belopp avgör lägst månadsavgift, sedan leverantörens namn i bokstavsordning. Se hur vi rankar.
| Elhandlare | Avtal | Avtalstyp | Elområde | Förbrukningsprofil | Källa / uppdaterad | Erbjudande | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| God El | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | Publiceras inte källa | 49 kr | Ingen bindning | Kan inte beräknas: påslaget är inte publicerat. — exkl. moms | 14 sep. 2026 |
Beräknad kr/mån är en uppskattning (spotpris + påslag + månadsavgift), exklusive elnätsavgift och energiskatt.
Inläst och citerbar — räknas mot Konsumenternas Energimarknadsbyrås ca 140 elhandlare.