Vattenfall — priser vi läser
Det Eltabellen har läst från Vattenfalls egen prissida, med källa och avläsningstid för varje siffra.
Citerbarhet: Delvis citerbar. Läsvillkor: robots.txt hindrar inloggning och sökresultat — inget hinder mot prissidan. Fullständig lista över alla avlästa leverantörer finns på om datan.
Visar alla elområden och alla förbrukningsprofiler, sorterad på Beräknad kr/mån (lägst först); vid lika belopp avgör lägst månadsavgift, sedan leverantörens namn i bokstavsordning. Se hur vi rankar.
| Elhandlare | Avtal | Avtalstyp | Elområde | Förbrukningsprofil | Källa / uppdaterad | Erbjudande | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 167 kr 134 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 176 kr 141 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 291 kr 232 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 418 kr 334 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 439 kr 351 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Lägenhet (2 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 505 kr 404 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 726 kr 581 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Villa utan elvärme (5 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 1 261 kr 1 009 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE1 (Luleå) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 1 672 kr 1 338 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE2 (Sundsvall) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 1 757 kr 1 406 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE3 (Stockholm) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 2 906 kr 2 325 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 | |
| Vattenfall | Rörligt elpris | Rörligt | SE4 (Malmö) | Villa med elvärme (20 000 kWh/år) | 7 öre/kWh | Publiceras inte källa | Ingen bindning | 5 045 kr 4 036 kr exkl. moms | 14 sep. 2026 |
Beräknad kr/mån är en uppskattning (spotpris + påslag + månadsavgift), exklusive elnätsavgift och energiskatt.
Inläst och citerbar — räknas mot Konsumenternas Energimarknadsbyrås ca 140 elhandlare.